Η Τηγανοκίνηση στα χωριά της Πιτσιλιάς
29/05/2026






| 1 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΧΝΗΣ | 121.50 |
| 2 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ | 61.02 |
| 3 | ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 43.75 |
| 4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ | 36.43 |
| 5 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | 34.09 |
| 6 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΤΣΕΡΟΥ | 31.76 |
| 7 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΟΥΝΤΑΣ | 25.87 |
| 8 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΧΝΗΣ | 25.65 |
| 9 | ΣΚΕ ΜΕΝΟΙΚΟΥ (ΝΗΠΙΟΚΟΜΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ) | 25.60 |
| 10 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | 20.48 |
| 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | 5147 |
| 2 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ | 3295 |
| 3 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΧΝΗΣ | 2430 |
| 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ (Κ.Α & Κ.Β) | 2267 |
| 5 | ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 1575 |
| 6 | Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΝΑΣ | 1530 |
| 7 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 1530 |
| 8 | PASCAL EDUCATION | 1470 |
| 9 | Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | 1425 |
| 10 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΤΣΕΡΟΥ | 1175 |


