
Το ποδήλατο της Τηγανοκίνησης στο Φεστιβάλ Λάου Λάου
22/09/2026






| 1 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΧΝΗΣ | 128.26 |
| 2 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ | 96.74 |
| 3 | ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 47.50 |
| 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΤΣΕΡΟΥ | 40.36 |
| 5 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | 39.45 |
| 6 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ | 38.24 |
| 7 | ΣΚΕ ΜΕΝΟΙΚΟΥ (ΝΗΠΙΟΚΟΜΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ) | 34.40 |
| 8 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ | 32.50 |
| 9 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΟΥΝΤΑΣ | 23.80 |
| 10 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΧΝΗΣ | 22.50 |
| 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ | 6272 |
| 2 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ | 4160 |
| 3 | ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΧΝΗΣ | 2950 |
| 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ (Κ.Α & Κ.Β) | 2622 |
| 5 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ | 2225 |
| 6 | ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ | 2185 |
| 7 | Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΝΑΣ | 2140 |
| 8 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 2065 |
| 9 | PASCAL EDUCATION | 1875 |
| 10 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΤΣΕΡΟΥ | 1695 |





